Proposition Betting, also known as prop betting, allows you to place bets based on the outcome of special events. All bets are final. There will be no payouts until the conclusion of the specified event.
If your selection (person, team, etc.) does not participate in the event for any reason, the bet is considered a loss.
The odds offered by the sports book may change between the time the you placed your bet and the time the event starts; regardless, the bet is subject to the odds displayed at the time you placed your bet.
In the event of a dead heat for first place, stakes will be divided by the number of selections dead heating with the divided stake settled at full odds; remaining stake money is lost. The dead heat rule only applies to future bets. If the tie was a betting option, the dead heat rule does not apply.
When you place a proposition bet, you lay 11 to win 10, though the stretch can be even higher. That means for you to win $100, you have to wager $110. If you win, you collect $210 - your $110 initial wager plus your $100 winnings. This 10% commission, also called a vigorish (aka vig or juice), is the compensation taken by the sportsbook on every proposition bet wagered.
Friday, January 01, 2027 | 11:30 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| 2026 | +800 |
| 2027 | +525 |
| 2028 | +375 |
| 2029 | +350 |
| 2030 or later | +100 |
Friday, December 01, 2028 | 10:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Over | +250 |
| Under | -400 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Anthony Albanese | +20000 |
| Benjamin Netanyahu | +450 |
| Donald Trump | +4000 |
| Keir Starmer | -240 |
| Emmanuel Macron | +1200 |
| Vladimir Putin | +10000 |
| Xavier Milei | +4000 |
| Volodomyr Zelenskyy | +600 |
| Lula da Silva | +1200 |
| Recep Tayyip Erdogan | +10000 |
Saturday, January 02, 2027 | 10:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +425 |
| No | -800 |
Tuesday, March 31, 2026 | 01:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Keir Starmer | +500 |
| Barack Obama | +225 |
| Emmanuel Macron | +150 |
| Donald Trump Sr | +350 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:15 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1200 |
| No | -5000 |
Friday, June 12, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +2500 |
| No | +0 |
Monday, March 01, 2027 | 10:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +325 |
| No | -550 |
Tuesday, June 30, 2026 | 02:30 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +200 |
| No | -300 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +500 |
| No | -900 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -130 |
| No | -110 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -140 |
| No | +100 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -150 |
| No | +110 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +185 |
| No | -275 |
Friday, January 01, 2027 | 05:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +200 |
| No | -300 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +150 |
| No | -200 |
Monday, June 01, 2026 | 08:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Benjamin Netanyahu | -250 |
| Naftali Bennett | +200 |
| Yair Lapid | +2800 |
| Benny Gantz | +8000 |
| Moshe Feiglin | +5000 |
| Avigdor Lieberman | +5000 |
| Gadi Eizenkot | +1600 |
| Yair Golan | +5000 |
| Yossi Cohen | +5000 |
| Gideon Sa'ar | +6500 |
| Yariv Levin | +8000 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +225 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +300 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +125 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +800 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1200 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +500 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +400 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +250 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +300 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +300 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +2500 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +275 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +900 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +500 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -120 |
| No | -120 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +300 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +800 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +800 |
| No | -2500 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +450 |
| No | -850 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| 2026 | +100 |
| 2027 or later | -140 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Delcy Rodriguez | -400 |
| Edmundo Gonzalez | +2000 |
| Maria Corina Machado | +450 |
| Nicolas Maduro | +800 |
| Donald Trump | +5000 |
| Marco Rubio | +5000 |
| Diosdado Cabello Rondon | +2500 |
| Vladimir Padrino Lopez | +3300 |
| Jorge Rodriguez | +10000 |
Sunday, May 31, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Ivan Cepeda Castro | -130 |
| Aberlardo de la Espriella | +140 |
| Sergio Fajardo | +4000 |
| Paloma Valencia | +900 |
| Roy Barreras | +1600 |
| Juan Carlos Pinzon | +6500 |
| Claudia Lopez | +3300 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -120 |
| No | -120 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -500 |
| No | +300 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +500 |
| No | +0 |
Tuesday, August 11, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +700 |
| No | +0 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +185 |
| No | -275 |
Tuesday, June 30, 2026 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Hassan Khameini | +375 |
| Alireza Arafi | +300 |
| Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i | +375 |
| Mojtaba Khameini | +900 |
| No Supreme Leader Before 2027 | +325 |
| Ali Larijani | +1200 |
| Sadegh Larijani | +1600 |
| Hassan Rouhani | +2800 |
| Muhammad Mirbaqiri | +2800 |
| Reza Pahlavi | +2800 |
| Masoud Pezeshkian | +5000 |
| Ali Ashgar Hejazi | +5000 |
| Hashem Hosseini Bushehri | +5000 |
Tuesday, March 31, 2026 | 07:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Athletics | +12500 |
| Arizona Diamondbacks | +8000 |
| Atlanta Braves | +1600 |
| Baltimore Orioles | +2500 |
| Boston Red Sox | +1600 |
| Chicago Cubs | +2000 |
| Chicago White Sox | +15000 |
| Cincinnati Reds | +4500 |
| Cleveland Guardians | +6000 |
| Colorado Rockies | +75000 |
| Detroit Tigers | +2500 |
| Miami Marlins | +20000 |
| Houston Astros | +2500 |
| Kansas City Royals | +4000 |
| Los Angeles Angels | +20000 |
| Los Angeles Dodgers | +225 |
| Milwaukee Brewers | +3300 |
| Minnesota Twins | +10000 |
| New York Mets | +1200 |
| New York Yankees | +1000 |
| Philadelphia Phillies | +1600 |
| Pittsburgh Pirates | +8000 |
| St. Louis Cardinals | +25000 |
| San Diego Padres | +2800 |
| San Francisco Giants | +5000 |
| Seattle Mariners | +1100 |
| Tampa Bay Rays | +10000 |
| Texas Rangers | +3300 |
| Toronto Blue Jays | +1600 |
| Washington Nationals | +50000 |
Wednesday, March 25, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Atlanta Braves | +900 |
| Los Angeles Dodgers | +125 |
| Philadelphia Phillies | +800 |
| San Diego Padres | +1600 |
| New York Mets | +700 |
| Chicago Cubs | +900 |
| Arizona Diamondbacks | +3300 |
| San Francisco Giants | +3300 |
| Milwaukee Brewers | +1600 |
| St Louis Cardinals | +12500 |
| Cincinnati Reds | +2000 |
| Miami Marlins | +8000 |
| Pittsburgh Pirates | +3500 |
| Washington Nationals | +25000 |
| Colorado Rockies | +40000 |
Wednesday, March 25, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Texas Rangers | +1200 |
| Houston Astros | +1000 |
| Baltimore Orioles | +1000 |
| New York Yankees | +450 |
| Toronto Blue Jays | +700 |
| Tampa Bay Rays | +3500 |
| Seattle Mariners | +475 |
| Boston Red Sox | +700 |
| Minnesota Twins | +4000 |
| Cleveland Guardians | +2500 |
| Detroit Tigers | +1000 |
| Los Angeles Angels | +8000 |
| Chicago White Sox | +10000 |
| Kansas City Royals | +1400 |
| Oakland Athletics | +4500 |
Wednesday, March 25, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Atlanta Braves | +210 |
| Miami Marlins | +3300 |
| New York Mets | +150 |
| Philadelphia Phillies | +190 |
| Washington Nationals | +10000 |
Wednesday, March 25, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Chicago Cubs | +115 |
| Cincinnati Reds | +400 |
| Milwaukee Brewers | +260 |
| Pittsburgh Pirates | +650 |
| St. Louis Cardinals | +3300 |
Wednesday, March 25, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Arizona Diamondbacks | +2000 |
| Colorado Rockies | +15000 |
| Los Angeles Dodgers | -800 |
| San Diego Padres | +900 |
| San Francisco Giants | +1600 |
Wednesday, March 25, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Baltimore Orioles | +425 |
| Boston Red Sox | +310 |
| New York Yankees | +180 |
| Tampa Bay Rays | +2000 |
| Toronto Blue Jays | +275 |
Wednesday, March 25, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Chicago White Sox | +2200 |
| Cleveland Guardians | +425 |
| Detroit Tigers | +110 |
| Kansas City Royals | +225 |
| Minnesota Twins | +1000 |
Wednesday, March 25, 2026 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Houston Astros | +265 |
| Los Angeles Angels | +3300 |
| Athletics | +1200 |
| Seattle Mariners | -105 |
| Texas Rangers | +360 |
Thursday, March 26, 2026 | 01:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -325 |
| No | +250 |
Thursday, March 26, 2026 | 01:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +425 |
| No | -650 |
Thursday, March 26, 2026 | 01:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +600 |
| No | -1000 |
Thursday, March 26, 2026 | 01:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| NL West | +180 |
| AL East | +300 |
| NL East | +450 |
| AL West | +500 |
| NL Central | +750 |
| AL Central | +1200 |
Thursday, March 26, 2026 | 01:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| National League | -145 |
| American League | +115 |
Thursday, March 26, 2026 | 01:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Los Angeles Dodgers | +225 |
| New York Yankees | +1200 |
| Philadelphia Phillies | +1600 |
| Seattle Mariners | +1600 |
| Chicago Cubs | +2000 |
| Toronto Blue Jays | +2000 |
| New York Mets | +2200 |
| Houston Astros | +2200 |
| Atlanta Braves | +2200 |
| Boston Red Sox | +2500 |
| Milwaukee Brewers | +2800 |
| Detroit Tigers | +2000 |
| Texas Rangers | +5000 |
| Baltimore Orioles | +5000 |
| San Diego Padres | +6600 |
| Kansas City Royals | +6600 |
| Cleveland Guardians | +7000 |
| Cincinnati Reds | +10000 |
| San Francisco Giants | +30000 |
| Arizona Diamondbacks | +30000 |
| Tampa Bay Rays | +40000 |
| Minnesota Twins | +50000 |
| Athletics | +50000 |
| Pittsburgh Pirates | +50000 |
| Miami Marlins | +50000 |
| Los Angeles Angels | +50000 |
| Colorado Rockies | +50000 |
| Chicago White Sox | +50000 |
| Washington Nationals | +50000 |
| St. Louis Cardinals | +50000 |
Thursday, March 26, 2026 | 01:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| California | +185 |
| New York | +450 |
| Texas | +900 |
| Pennsylvania | +1200 |
| Illinois | +1600 |
| Ohio | +2800 |
| Missouri | +4000 |
| Florida | +6600 |
| Any Other State | +175 |
Saturday, March 14, 2026 | 12:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Arizona Diamondbacks vs Baltimore Orioles | +37300 |
| Arizona Diamondbacks vs Boston Red Sox | +27100 |
| Arizona Diamondbacks vs Chicago White Sox | +343300 |
| Arizona Diamondbacks vs Cleveland Guardians | +78100 |
| Arizona Diamondbacks vs Detroit Tigers | +37300 |
| Arizona Diamondbacks vs Houston Astros | +37300 |
| Arizona Diamondbacks vs Kansas City Royals | +50900 |
| Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Angels | +275300 |
| Arizona Diamondbacks vs Minnesota Twins | +139300 |
| Arizona Diamondbacks vs New York Yankees | +18600 |
| Arizona Diamondbacks vs Athletics | +156300 |
| Arizona Diamondbacks vs Seattle Mariners | +20300 |
| Arizona Diamondbacks vs Tampa Bay Rays | +139300 |
| Arizona Diamondbacks vs Texas Rangers | +44100 |
| Arizona Diamondbacks vs Toronto Blue Jays | +25400 |
| Atlanta Braves vs Baltimore Orioles | +10900 |
| Atlanta Braves vs Boston Red Sox | +7900 |
| Atlanta Braves vs Chicago White Sox | +100900 |
| Atlanta Braves vs Cleveland Guardians | +22900 |
| Atlanta Braves vs Detroit Tigers | +10900 |
| Atlanta Braves vs Houston Astros | +10900 |
| Atlanta Braves vs Kansas City Royals | +14900 |
| Atlanta Braves vs Los Angeles Angels | +80900 |
| Atlanta Braves vs Minnesota Twins | +40900 |
| Atlanta Braves vs New York Yankees | +5400 |
| Atlanta Braves vs Athletics | +45900 |
| Atlanta Braves vs Seattle Mariners | +5900 |
| Atlanta Braves vs Tampa Bay Rays | +40900 |
| Atlanta Braves vs Texas Rangers | +12900 |
| Atlanta Braves vs Toronto Blue Jays | +7400 |
| Chicago Cubs vs Baltimore Orioles | +10900 |
| Chicago Cubs vs Boston Red Sox | +7900 |
| Chicago Cubs vs Chicago White Sox | +100900 |
| Chicago Cubs vs Cleveland Guardians | +22900 |
| Chicago Cubs vs Detroit Tigers | +10900 |
| Chicago Cubs vs Houston Astros | +10900 |
| Chicago Cubs vs Kansas City Royals | +14900 |
| Chicago Cubs vs Los Angeles Angels | +80900 |
| Chicago Cubs vs Minnesota Twins | +40900 |
| Chicago Cubs vs New York Yankees | +5400 |
| Chicago Cubs vs Athletics | +45900 |
| Chicago Cubs vs Seattle Mariners | +5900 |
| Chicago Cubs vs Tampa Bay Rays | +40900 |
| Chicago Cubs vs Texas Rangers | +12900 |
| Chicago Cubs vs Toronto Blue Jays | +7400 |
| Cincinnati Reds vs Baltimore Orioles | +23000 |
| Cincinnati Reds vs Boston Red Sox | +16700 |
| Cincinnati Reds vs Chicago White Sox | +317000 |
| Cincinnati Reds vs Cleveland Guardians | +48200 |
| Cincinnati Reds vs Detroit Tigers | +23000 |
| Cincinnati Reds vs Houston Astros | +23000 |
| Cincinnati Reds vs Kansas City Royals | +31400 |
| Cincinnati Reds vs Los Angeles Angels | +212000 |
| Cincinnati Reds vs Minnesota Twins | +86000 |
| Cincinnati Reds vs New York Yankees | +11400 |
| Cincinnati Reds vs Athletics | +86000 |
| Cincinnati Reds vs Seattle Mariners | +12500 |
| Cincinnati Reds vs Tampa Bay Rays | +86000 |
| Cincinnati Reds vs Texas Rangers | +27200 |
| Cincinnati Reds vs Toronto Blue Jays | +15600 |
| Colorado Rockies vs Baltimore Orioles | +441000 |
| Colorado Rockies vs Boston Red Sox | +320700 |
| Colorado Rockies vs Chicago White Sox | +500000 |
| Colorado Rockies vs Cleveland Guardians | +500000 |
| Colorado Rockies vs Detroit Tigers | +441000 |
| Colorado Rockies vs Houston Astros | +441000 |
| Colorado Rockies vs Kansas City Royals | +500000 |
| Colorado Rockies vs Los Angeles Angels | +500000 |
| Colorado Rockies vs Minnesota Twins | +500000 |
| Colorado Rockies vs New York Yankees | +220400 |
| Colorado Rockies vs Athletics | +500000 |
| Colorado Rockies vs Seattle Mariners | +240500 |
| Colorado Rockies vs Tampa Bay Rays | +500000 |
| Colorado Rockies vs Texas Rangers | +500000 |
| Colorado Rockies vs Toronto Blue Jays | +300600 |
| Los Angeles Dodgers vs Baltimore Orioles | +2300 |
| Los Angeles Dodgers vs Boston Red Sox | +1700 |
| Los Angeles Dodgers vs Chicago White Sox | +33800 |
| Los Angeles Dodgers vs Cleveland Guardians | +5000 |
| Los Angeles Dodgers vs Detroit Tigers | +2300 |
| Los Angeles Dodgers vs Houston Astros | +2300 |
| Los Angeles Dodgers vs Kansas City Royals | +3200 |
| Los Angeles Dodgers vs Los Angeles Angels | +22600 |
| Los Angeles Dodgers vs Minnesota Twins | +9100 |
| Los Angeles Dodgers vs New York Yankees | +1100 |
| Los Angeles Dodgers vs Athletics | +9100 |
| Los Angeles Dodgers vs Seattle Mariners | +1200 |
| Los Angeles Dodgers vs Tampa Bay Rays | +9100 |
| Los Angeles Dodgers vs Texas Rangers | +2800 |
| Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays | +1500 |
| Miami Marlins vs Baltimore Orioles | +89000 |
| Miami Marlins vs Boston Red Sox | +64700 |
| Miami Marlins vs Chicago White Sox | +500000 |
| Miami Marlins vs Cleveland Guardians | +186200 |
| Miami Marlins vs Detroit Tigers | +89000 |
| Miami Marlins vs Houston Astros | +89000 |
| Miami Marlins vs Kansas City Royals | +121400 |
| Miami Marlins vs Los Angeles Angels | +500000 |
| Miami Marlins vs Minnesota Twins | +332000 |
| Miami Marlins vs New York Yankees | +44400 |
| Miami Marlins vs Athletics | +372500 |
| Miami Marlins vs Seattle Mariners | +48500 |
| Miami Marlins vs Tampa Bay Rays | +332000 |
| Miami Marlins vs Texas Rangers | +105200 |
| Miami Marlins vs Toronto Blue Jays | +60600 |
| Milwaukee Brewers vs Baltimore Orioles | +18600 |
| Milwaukee Brewers vs Boston Red Sox | +13500 |
| Milwaukee Brewers vs Chicago White Sox | +256600 |
| Milwaukee Brewers vs Cleveland Guardians | +39000 |
| Milwaukee Brewers vs Detroit Tigers | +18600 |
| Milwaukee Brewers vs Houston Astros | +18600 |
| Milwaukee Brewers vs Kansas City Royals | +25400 |
| Milwaukee Brewers vs Los Angeles Angels | +171600 |
| Milwaukee Brewers vs Minnesota Twins | +69600 |
| Milwaukee Brewers vs New York Yankees | +9200 |
| Milwaukee Brewers vs Athletics | +69600 |
| Milwaukee Brewers vs Seattle Mariners | +10100 |
| Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays | +69600 |
| Milwaukee Brewers vs Texas Rangers | +22000 |
| Milwaukee Brewers vs Toronto Blue Jays | +12600 |
| New York Mets vs Baltimore Orioles | +8700 |
| New York Mets vs Boston Red Sox | +6300 |
| New York Mets vs Chicago White Sox | +120700 |
| New York Mets vs Cleveland Guardians | +18300 |
| New York Mets vs Detroit Tigers | +8700 |
| New York Mets vs Houston Astros | +8700 |
| New York Mets vs Kansas City Royals | +11900 |
| New York Mets vs Los Angeles Angels | +80700 |
| New York Mets vs Minnesota Twins | +32700 |
| New York Mets vs New York Yankees | +4300 |
| New York Mets vs Athletics | +32700 |
| New York Mets vs Seattle Mariners | +4700 |
| New York Mets vs Tampa Bay Rays | +32700 |
| New York Mets vs Texas Rangers | +10300 |
| New York Mets vs Toronto Blue Jays | +5900 |
| Philadelphia Phillies vs Baltimore Orioles | +9800 |
| Philadelphia Phillies vs Boston Red Sox | +7100 |
| Philadelphia Phillies vs Chicago White Sox | +135800 |
| Philadelphia Phillies vs Cleveland Guardians | +20600 |
| Philadelphia Phillies vs Detroit Tigers | +9800 |
| Philadelphia Phillies vs Houston Astros | +9800 |
| Philadelphia Phillies vs Kansas City Royals | +13400 |
| Philadelphia Phillies vs Los Angeles Angels | +90800 |
| Philadelphia Phillies vs Minnesota Twins | +36800 |
| Philadelphia Phillies vs New York Yankees | +4800 |
| Philadelphia Phillies vs Athletics | +36800 |
| Philadelphia Phillies vs Seattle Mariners | +5300 |
| Philadelphia Phillies vs Tampa Bay Rays | +36800 |
| Philadelphia Phillies vs Texas Rangers | +11600 |
| Philadelphia Phillies vs Toronto Blue Jays | +6600 |
| Pittsburgh Pirates vs Baltimore Orioles | +39500 |
| Pittsburgh Pirates vs Boston Red Sox | +28700 |
| Pittsburgh Pirates vs Chicago White Sox | +363500 |
| Pittsburgh Pirates vs Cleveland Guardians | +82700 |
| Pittsburgh Pirates vs Detroit Tigers | +39500 |
| Pittsburgh Pirates vs Houston Astros | +39500 |
| Pittsburgh Pirates vs Kansas City Royals | +53900 |
| Pittsburgh Pirates vs Los Angeles Angels | +291500 |
| Pittsburgh Pirates vs Minnesota Twins | +147500 |
| Pittsburgh Pirates vs New York Yankees | +19700 |
| Pittsburgh Pirates vs Athletics | +165500 |
| Pittsburgh Pirates vs Seattle Mariners | +21500 |
| Pittsburgh Pirates vs Tampa Bay Rays | +147500 |
| Pittsburgh Pirates vs Texas Rangers | +46700 |
| Pittsburgh Pirates vs Toronto Blue Jays | +26900 |
| San Diego Padres vs Baltimore Orioles | +18600 |
| San Diego Padres vs Boston Red Sox | +13500 |
| San Diego Padres vs Chicago White Sox | +256600 |
| San Diego Padres vs Cleveland Guardians | +39000 |
| San Diego Padres vs Detroit Tigers | +18600 |
| San Diego Padres vs Houston Astros | +18600 |
| San Diego Padres vs Kansas City Royals | +25400 |
| San Diego Padres vs Los Angeles Angels | +171600 |
| San Diego Padres vs Minnesota Twins | +69600 |
| San Diego Padres vs New York Yankees | +9200 |
| San Diego Padres vs Athletics | +69600 |
| San Diego Padres vs Seattle Mariners | +10100 |
| San Diego Padres vs Tampa Bay Rays | +69600 |
| San Diego Padres vs Texas Rangers | +22000 |
| San Diego Padres vs Toronto Blue Jays | +12600 |
| San Francisco Giants vs Baltimore Orioles | +39500 |
| San Francisco Giants vs Boston Red Sox | +28700 |
| San Francisco Giants vs Chicago White Sox | +500000 |
| San Francisco Giants vs Cleveland Guardians | +82700 |
| San Francisco Giants vs Detroit Tigers | +39500 |
| San Francisco Giants vs Houston Astros | +39500 |
| San Francisco Giants vs Kansas City Royals | +53900 |
| San Francisco Giants vs Los Angeles Angels | +363500 |
| San Francisco Giants vs Minnesota Twins | +147500 |
| San Francisco Giants vs New York Yankees | +19700 |
| San Francisco Giants vs Athletics | +147500 |
| San Francisco Giants vs Seattle Mariners | +21500 |
| San Francisco Giants vs Tampa Bay Rays | +147500 |
| San Francisco Giants vs Texas Rangers | +46700 |
| San Francisco Giants vs Toronto Blue Jays | +26900 |
| St. Louis Cardinals vs Baltimore Orioles | +166000 |
| St. Louis Cardinals vs Boston Red Sox | +120700 |
| St. Louis Cardinals vs Chicago White Sox | +500000 |
| St. Louis Cardinals vs Cleveland Guardians | +347200 |
| St. Louis Cardinals vs Detroit Tigers | +166000 |
| St. Louis Cardinals vs Houston Astros | +166000 |
| St. Louis Cardinals vs Kansas City Royals | +226400 |
| St. Louis Cardinals vs Los Angeles Angels | +500000 |
| St. Louis Cardinals vs Minnesota Twins | +500000 |
| St. Louis Cardinals vs New York Yankees | +82900 |
| St. Louis Cardinals vs Athletics | +500000 |
| St. Louis Cardinals vs Seattle Mariners | +90500 |
| St. Louis Cardinals vs Tampa Bay Rays | +500000 |
| St. Louis Cardinals vs Texas Rangers | +196200 |
| St. Louis Cardinals vs Toronto Blue Jays | +113100 |
| Washington Nationals vs Baltimore Orioles | +331000 |
| Washington Nationals vs Boston Red Sox | +240700 |
| Washington Nationals vs Chicago White Sox | +500000 |
| Washington Nationals vs Cleveland Guardians | +500000 |
| Washington Nationals vs Detroit Tigers | +331000 |
| Washington Nationals vs Houston Astros | +331000 |
| Washington Nationals vs Kansas City Royals | +451400 |
| Washington Nationals vs Los Angeles Angels | +500000 |
| Washington Nationals vs Minnesota Twins | +500000 |
| Washington Nationals vs New York Yankees | +165400 |
| Washington Nationals vs Athletics | +500000 |
| Washington Nationals vs Seattle Mariners | +180500 |
| Washington Nationals vs Tampa Bay Rays | +500000 |
| Washington Nationals vs Texas Rangers | +391200 |
| Washington Nationals vs Toronto Blue Jays | +225600 |
Wednesday, March 25, 2026 | 04:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Detroit Tigers & New York Yankees | +495 |
| Detroit Tigers & Seattle Mariners | +320 |
| Detroit Tigers & Chicago Cubs | +350 |
| Detroit Tigers & New York Mets | +435 |
| Detroit Tigers & Los Angeles Dodgers | +135 |
| Detroit Tigers & Toronto Blue Jays | +715 |
| Detroit Tigers & Boston Red Sox | +760 |
| Detroit Tigers & Houston Astros | +655 |
| Detroit Tigers & Texas Rangers | +845 |
| Detroit Tigers & Milwaukee Brewers | +655 |
| Detroit Tigers & Cincinnati Reds | +950 |
| Detroit Tigers & Atlanta Braves | +550 |
| Detroit Tigers & Philadelphia Phillies | +505 |
| Detroit Tigers & San Diego Padres | +1790 |
| Kansas City Royals & New York Yankees | +825 |
| Kansas City Royals & Toronto Blue Jays | +1565 |
| Kansas City Royals & Boston Red Sox | +1230 |
| Kansas City Royals & Seattle Mariners | +550 |
| Kansas City Royals & Houston Astros | +1070 |
| Kansas City Royals & Texas Rangers | +1360 |
| Kansas City Royals & Chicago Cubs | +595 |
| Kansas City Royals & Milwaukee Brewers | +1070 |
| Kansas City Royals & New York Mets | +725 |
| Kansas City Royals & Atlanta Braves | +905 |
| Kansas City Royals & Philadelphia Phillies | +840 |
| Kansas City Royals & Los Angeles Dodgers | +265 |
| Kansas City Royals & San Diego Padres | +2825 |
| New York Yankees & Seattle Mariners | +470 |
| New York Yankees & Houston Astros | +925 |
| New York Yankees & Texas Rangers | +1185 |
| New York Yankees & Chicago Cubs | +510 |
| New York Yankees & Milwaukee Brewers | +925 |
| New York Yankees & Cincinnati Reds | +1325 |
| New York Yankees & New York Mets | +625 |
| New York Yankees & Atlanta Braves | +780 |
| New York Yankees & Philadelphia Phillies | +725 |
| New York Yankees & Los Angeles Dodgers | +220 |
| Toronto Blue Jays & Seattle Mariners | +680 |
| Toronto Blue Jays & Houston Astros | +1305 |
