Proposition Betting, also known as prop betting, allows you to place bets based on the outcome of special events. All bets are final. There will be no payouts until the conclusion of the specified event.
If your selection (person, team, etc.) does not participate in the event for any reason, the bet is considered a loss.
The odds offered by the sports book may change between the time the you placed your bet and the time the event starts; regardless, the bet is subject to the odds displayed at the time you placed your bet.
In the event of a dead heat for first place, stakes will be divided by the number of selections dead heating with the divided stake settled at full odds; remaining stake money is lost. The dead heat rule only applies to future bets. If the tie was a betting option, the dead heat rule does not apply.
When you place a proposition bet, you lay 11 to win 10, though the stretch can be even higher. That means for you to win $100, you have to wager $110. If you win, you collect $210 - your $110 initial wager plus your $100 winnings. This 10% commission, also called a vigorish (aka vig or juice), is the compensation taken by the sportsbook on every proposition bet wagered.
Friday, January 01, 2027 | 11:30 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| 2026 | +20000 |
| 2027 | +1400 |
| 2028 | +500 |
| 2029 | +400 |
| 2030 or later | -230 |
Saturday, January 02, 2027 | 10:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +700 |
| No | -2000 |
Monday, March 01, 2027 | 10:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +2000 |
| No | -10000 |
Thursday, April 01, 2027 | 05:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Jordan Bardella | +3300 |
| Edouard Philippe | +400 |
| Marine Le Pen | -130 |
| Jean-Luc Melenchon | +800 |
| Bruno Retailleau | +4000 |
| Raphael Glucksmann | +1000 |
| Gabriel Attal | +4000 |
| David Lisnard | +700 |
| Francois Hollande | +2800 |
Thursday, December 31, 2026 | 10:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -500 |
| No | +300 |
Thursday, December 31, 2026 | 10:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +250 |
| No | -400 |
Sunday, May 02, 2027 | 10:00 EDT
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Emmanuel Macron | -200 |
| Xavier Milei | +3300 |
| Donald Trump | +800 |
| Mark Carney | +10000 |
| Andy Burnham | +7000 |
| Vladimir Putin | +1600 |
| Lula da Silva | +1800 |
| Volodymyr Zelenskyy | +900 |
| Giorgia Meloni | +2000 |
| Friedrich Merz | +500 |
Thursday, December 31, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -150 |
| No | +110 |
Thursday, December 31, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +3300 |
| No | +0 |
Thursday, December 31, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +600 |
| No | -1500 |
Monday, November 30, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Anaheim Ducks | +7500 |
| Boston Bruins | +4000 |
| Buffalo Sabres | +5000 |
| Calgary Flames | +75000 |
| Carolina Hurricanes | +650 |
| Chicago Blackhawks | +100000 |
| Colorado Avalanche | +800 |
| Columbus Blue Jackets | +8000 |
| Dallas Stars | +1800 |
| Detroit Red Wings | +30000 |
| Edmonton Oilers | +900 |
| Florida Panthers | +1200 |
| Los Angeles Kings | +10000 |
| Minnesota Wild | +1200 |
| Montreal Canadiens | +2500 |
| Nashville Predators | +10000 |
| New Jersey Devils | +1200 |
| New York Islanders | +12500 |
| New York Rangers | +8000 |
| Ottawa Senators | +4000 |
| Philadelphia Flyers | +25000 |
| Pittsburgh Penguins | +8000 |
| San Jose Sharks | +12500 |
| St. Louis Blues | +10000 |
| Tampa Bay Lightning | +1400 |
| Toronto Maple Leafs | +5000 |
| Vancouver Canucks | +150000 |
| Vegas Golden Knights | +1100 |
| Washington Capitals | +2000 |
| Winnipeg Jets | +25000 |
| Seattle Kraken | +20000 |
| Utah Mammoth | +2200 |
Monday, November 30, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Boston Bruins | +1600 |
| Buffalo Sabres | +2000 |
| Carolina Hurricanes | +400 |
| Columbus Blue Jackets | +6600 |
| Detroit Red Wings | +15000 |
| Florida Panthers | +575 |
| Montreal Canadiens | +1200 |
| New Jersey Devils | +575 |
| New York Islanders | +8000 |
| New York Rangers | +5000 |
| Ottawa Senators | +1800 |
| Philadelphia Flyers | +15000 |
| Pittsburgh Penguins | +6600 |
| Tampa Bay Lightning | +600 |
| Toronto Maple Leafs | +2800 |
| Washington Capitals | +1000 |
Monday, November 30, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Anaheim Ducks | +3500 |
| Calgary Flames | +40000 |
| Chicago Blackhawks | +50000 |
| Colorado Avalanche | +360 |
| Dallas Stars | +850 |
| Edmonton Oilers | +425 |
| Los Angeles Kings | +5000 |
| Minnesota Wild | +550 |
| Nashville Predators | +4500 |
| San Jose Sharks | +6000 |
| Seattle Kraken | +10000 |
| St Louis Blues | +5000 |
| Utah Mammoth | +900 |
| Vancouver Canucks | +75000 |
| Vegas Golden Knights | +450 |
| Winnipeg Jets | +12500 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1200 |
| No | -2500 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +800 |
| No | -1600 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +650 |
| No | -1200 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +900 |
| No | -1800 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1100 |
| No | -2200 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1400 |
| No | -3000 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +575 |
| No | -950 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +400 |
| No | -600 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +600 |
| No | -1000 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1000 |
| No | -2000 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +575 |
| No | -950 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +360 |
| No | -520 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +425 |
| No | -650 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +450 |
| No | -700 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +550 |
| No | -900 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +850 |
| No | -1700 |
Monday, November 30, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +900 |
| No | -1800 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Georgia | +230 |
| Alabama | +650 |
| Ohio State | +7500 |
| Texas | +800 |
| Oregon | +6600 |
| LSU | +2000 |
| Ole Miss | +4000 |
| Notre Dame | +375 |
| USC | +6000 |
| Missouri | +12500 |
| Tennessee | +4500 |
| Miami Florida | +900 |
| Arizona | +30000 |
| Utah | +2500 |
| Texas Tech | +10000 |
| Kentucky | +10000 |
| UCLA | +3300 |
| South Carolina | +10000 |
| Oklahoma State | +25000 |
| Iowa | +10000 |
| SMU | +30000 |
| BYU | +10000 |
| Wake Forest | +5500 |
| Indiana | +950 |
| Boise State | +17500 |
| Houston | +15000 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| CJ Carr ND | +200 |
| Jeremiah Smith OSU | +200 |
| Gunner Stockton UGA | +2200 |
| LaNorris Sellers SCAR | +4000 |
| Devon Dampier UTAH | +1600 |
| Keelon Russell ALA | +2800 |
| Drew Mestemaker OKST | +1800 |
| Darian Mensah MIA FL | +260 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Miami FL | -250 |
| SMU | +1100 |
| Louisville | +2800 |
| Clemson | +7500 |
| Duke | +5000 |
| Wake Forest | +240 |
Friday, November 13, 2026 | 10:15 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Texas Tech | +425 |
| Utah | -110 |
| BYU | +700 |
| Houston | +800 |
| Baylor | +2000 |
| Arizona | +1200 |
| Oklahoma State | +1200 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Ohio State | +1000 |
| Indiana | -110 |
| Oregon | +600 |
| USC | +850 |
| Iowa | +3300 |
| Wisconsin | +5000 |
| Illinois | +12500 |
| UCLA | +250 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Texas | +950 |
| Georgia | -190 |
| LSU | +10000 |
| Alabama | +240 |
| Ole Miss | +5000 |
| Oklahoma | +20000 |
| Tennessee | +1800 |
| Kentucky | +5000 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Delaware | +10000 |
| Jacksonville State | +280 |
| Liberty | -450 |
| Middle Tennessee | +10000 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| North Dakota State | +290 |
| Air Force | +4000 |
| New Mexico | -240 |
| UNLV | +5000 |
| Wyoming | +900 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Boise State | -265 |
| Fresno State | +2800 |
| Oregon State | +1600 |
| San Diego State | +4000 |
| Texas State | +250 |
| Utah State | +4000 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Georgia Sothern | +350 |
| James Madison | +180 |
| Louisiana Tech | -110 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +800 |
| No | -1600 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +375 |
| No | -550 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +900 |
| No | -1800 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +950 |
| No | -1900 |
Saturday, November 14, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +230 |
| No | -290 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Ohio State | +475 |
| Oregon | +300 |
| Texas | -325 |
| Texas Tech | +275 |
| LSU | +175 |
| Mississippi | +195 |
| USC | +325 |
| BYU | +250 |
| Utah | -600 |
| SMU | +1000 |
| Boise State | -190 |
| Tennessee | +115 |
| Missouri | +1200 |
| Houston | +450 |
| Iowa | +220 |
| Arizona | +700 |
| South Carolina | +600 |
| New Mexico | +185 |
| Oklahoma State | +1200 |
| UCLA | -400 |
| Kentucky | +300 |
| Wake Forest | +105 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +475 |
| No | -750 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +300 |
| No | -400 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -325 |
| No | +250 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +275 |
| No | -350 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +175 |
| No | -215 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +195 |
| No | -250 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +325 |
| No | -450 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +115 |
| No | -145 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +250 |
| No | -325 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1000 |
| No | -2000 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -600 |
| No | +400 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -190 |
| No | +155 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1200 |
| No | -2500 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +450 |
| No | -700 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +220 |
| No | -280 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -250 |
| No | +195 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1100 |
| No | -2200 |
Friday, November 13, 2026 | 10:16 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +425 |
| No | -650 |
Friday, November 13, 2026 | 10:16 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +700 |
| No | -1400 |
Friday, November 13, 2026 | 10:16 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -110 |
| No | -120 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1000 |
| No | -2000 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +600 |
| No | -1000 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -110 |
| No | -120 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -190 |
| No | +155 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +950 |
| No | -1900 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +240 |
| No | -300 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Mario Cristobal MIA | +3300 |
| Marcus Freeman ND | +3300 |
| Steve Sarkisian TEX | +8000 |
| Curt Cignetti IND | +6000 |
| Kirby Smart UGA | +5000 |
| Kalen DeBoer ALA | +3300 |
| Joey McGuire TTU | +10000 |
| Lincoln Riley USC | +8000 |
| Kalani Sitake BYU | +10000 |
| Shane Beamer SCAR | +10000 |
| Josh Heupel TENN | +4000 |
| Morgan Scalley UTAH | +325 |
| Bob Chesney UCLA | -190 |
| Nick Ferentz IOWA | +10000 |
| Spencer Danielson BSU | +6600 |
| Jason Eck NMU | +2500 |
| Will Stein UK | +1200 |
| Jake Dickert WF | +1200 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Montana State | +375 |
| South Dakota State | +230 |
| Montana | +5000 |
| North Dakota | +2000 |
| Tarleton State | +900 |
| Stephen F. Austin | +1200 |
| South Dakota | +1400 |
| Youngstown State | +375 |
| Illinois State | +1800 |
| Tennessee Tech | +6600 |
| Lehigh | +7500 |
| Austin Peay | +2500 |
| Harvard | +10000 |
| Norther Arizona | +5000 |
| Weber State | +5000 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +650 |
| No | -1300 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Georgia | +230 |
| Alabama | +650 |
| Ohio State | +7500 |
| Texas | +800 |
| Oregon | +6600 |
| LSU | +2000 |
| Ole Miss | +4000 |
| Notre Dame | +375 |
| USC | +6000 |
| Missouri | +12500 |
| Tennessee | +4500 |
| Miami Florida | +900 |
| Arizona | +30000 |
| Utah | +2500 |
| Texas Tech | +10000 |
| Kentucky | +10000 |
| UCLA | +3300 |
| South Carolina | +10000 |
| Oklahoma State | +25000 |
| Iowa | +10000 |
| SMU | +30000 |
| BYU | +10000 |
| Wake Forest | +5500 |
| Indiana | +950 |
| Boise State | +17500 |
| Houston | +15000 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| CJ Carr ND | +200 |
| Jeremiah Smith OSU | +200 |
| Gunner Stockton UGA | +2200 |
| LaNorris Sellers SCAR | +4000 |
| Devon Dampier UTAH | +1600 |
| Keelon Russell ALA | +2800 |
| Drew Mestemaker OKST | +1800 |
| Darian Mensah MIA FL | +260 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Miami FL | -250 |
| SMU | +1100 |
| Louisville | +2800 |
| Clemson | +7500 |
| Duke | +5000 |
| Wake Forest | +240 |
Friday, November 13, 2026 | 10:15 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Texas Tech | +425 |
| Utah | -110 |
| BYU | +700 |
| Houston | +800 |
| Baylor | +2000 |
| Arizona | +1200 |
| Oklahoma State | +1200 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Ohio State | +1000 |
| Indiana | -110 |
| Oregon | +600 |
| USC | +850 |
| Iowa | +3300 |
| Wisconsin | +5000 |
| Illinois | +12500 |
| UCLA | +250 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Texas | +950 |
| Georgia | -190 |
| LSU | +10000 |
| Alabama | +240 |
| Ole Miss | +5000 |
| Oklahoma | +20000 |
| Tennessee | +1800 |
| Kentucky | +5000 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Delaware | +10000 |
| Jacksonville State | +280 |
| Liberty | -450 |
| Middle Tennessee | +10000 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| North Dakota State | +290 |
| Air Force | +4000 |
| New Mexico | -240 |
| UNLV | +5000 |
| Wyoming | +900 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Boise State | -265 |
| Fresno State | +2800 |
| Oregon State | +1600 |
| San Diego State | +4000 |
| Texas State | +250 |
| Utah State | +4000 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Georgia Sothern | +350 |
| James Madison | +180 |
| Louisiana Tech | -110 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +800 |
| No | -1600 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +375 |
| No | -550 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +900 |
| No | -1800 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +950 |
| No | -1900 |
Saturday, November 14, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +230 |
| No | -290 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Ohio State | +475 |
| Oregon | +300 |
| Texas | -325 |
| Texas Tech | +275 |
| LSU | +175 |
| Mississippi | +195 |
| USC | +325 |
| BYU | +250 |
| Utah | -600 |
| SMU | +1000 |
| Boise State | -190 |
| Tennessee | +115 |
| Missouri | +1200 |
| Houston | +450 |
| Iowa | +220 |
| Arizona | +700 |
| South Carolina | +600 |
| New Mexico | +185 |
| Oklahoma State | +1200 |
| UCLA | -400 |
| Kentucky | +300 |
| Wake Forest | +105 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +475 |
| No | -750 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +300 |
| No | -400 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -325 |
| No | +250 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +275 |
| No | -350 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +175 |
| No | -215 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +195 |
| No | -250 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +325 |
| No | -450 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +115 |
| No | -145 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +250 |
| No | -325 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1000 |
| No | -2000 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -600 |
| No | +400 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -190 |
| No | +155 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1200 |
| No | -2500 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +450 |
| No | -700 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +220 |
| No | -280 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -250 |
| No | +195 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1100 |
| No | -2200 |
Friday, November 13, 2026 | 10:16 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +425 |
| No | -650 |
Friday, November 13, 2026 | 10:16 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +700 |
| No | -1400 |
Friday, November 13, 2026 | 10:16 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -110 |
| No | -120 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1000 |
| No | -2000 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +600 |
| No | -1000 |
Friday, November 13, 2026 | 09:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -110 |
| No | -120 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -190 |
| No | +155 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +950 |
| No | -1900 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +240 |
| No | -300 |
Friday, November 13, 2026 | 09:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Mario Cristobal MIA | +3300 |
| Marcus Freeman ND | +3300 |
| Steve Sarkisian TEX | +8000 |
| Curt Cignetti IND | +6000 |
| Kirby Smart UGA | +5000 |
| Kalen DeBoer ALA | +3300 |
| Joey McGuire TTU | +10000 |
| Lincoln Riley USC | +8000 |
| Kalani Sitake BYU | +10000 |
| Shane Beamer SCAR | +10000 |
| Josh Heupel TENN | +4000 |
| Morgan Scalley UTAH | +325 |
| Bob Chesney UCLA | -190 |
| Nick Ferentz IOWA | +10000 |
| Spencer Danielson BSU | +6600 |
| Jason Eck NMU | +2500 |
| Will Stein UK | +1200 |
| Jake Dickert WF | +1200 |
Saturday, November 14, 2026 | 12:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Montana State | +375 |
| South Dakota State | +230 |
| Montana | +5000 |
| North Dakota | +2000 |
| Tarleton State | +900 |
| Stephen F. Austin | +1200 |
| South Dakota | +1400 |
| Youngstown State | +375 |
| Illinois State | +1800 |
| Tennessee Tech | +6600 |
| Lehigh | +7500 |
| Austin Peay | +2500 |
| Harvard | +10000 |
| Norther Arizona | +5000 |
| Weber State | +5000 |
Friday, November 13, 2026 | 07:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +650 |
| No | -1300 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:30 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Buffalo Bills | -1100 |
| New England Patriots | +650 |
| New York Jets | +50000 |
| Miami Dolphins | +50000 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Baltimore Ravens | +5500 |
| Cincinnati Bengals | -215 |
| Pittsburgh Steelers | +230 |
| Cleveland Browns | +1800 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Houston Texans | +700 |
| Jacksonville Jaguars | -1100 |
| Indianapolis Colts | +15000 |
| Tennessee Titans | +30000 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Los Angeles Chargers | +50000 |
| Kansas City Chiefs | +125 |
| Denver Broncos | -140 |
| Las Vegas Raiders | +3500 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:30 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Detroit Lions | +255 |
| Green Bay Packers | +625 |
| Chicago Bears | +135 |
| Minnesota Vikings | +375 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:00 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | +150 |
| New Orleans Saints | +525 |
| Atlanta Falcons | +400 |
| Carolina Panthers | +240 |
Sunday, November 15, 2026 | 04:05 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Los Angeles Rams | +800 |
| Seattle Seahawks | +700 |
| San Francisco 49ers | -450 |
| Arizona Cardinals | +25000 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:30 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Buffalo Bills | +310 |
| New England Patriots | +1600 |
| Baltimore Ravens | +10000 |
| Los Angeles Chargers | +75000 |
| Kansas City Chiefs | +550 |
| Denver Broncos | +750 |
| Houston Texans | +2200 |
| Jacksonville Jaguars | +325 |
| Cincinnati Bengals | +575 |
| Pittsburgh Steelers | +2000 |
| Indianapolis Colts | +100000 |
| Tennessee Titans | +200000 |
| Cleveland Browns | +12500 |
| Las Vegas Raiders | +12500 |
| New York Jets | +150000 |
| Miami Dolphins | +250000 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +310 |
| No | -420 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +550 |
| No | -900 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +1600 |
| No | -5000 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +750 |
| No | -1500 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +575 |
| No | -950 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -1100 |
| No | +625 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +650 |
| No | -1200 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -215 |
| No | +175 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +230 |
| No | -290 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +700 |
| No | -1400 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -1100 |
| No | +625 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +125 |
| No | -155 |
Sunday, November 15, 2026 | 01:01 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | -140 |
| No | +110 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +255 |
| No | -330 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +625 |
| No | -1100 |
Sunday, November 15, 2026 | 09:31 EST
| SELECTION | ODDS |
|---|---|
| Yes | +135 |
